Il decreto legge approvato mercoledì prevede il pagamento per la quota di Imu superiore alla aliquota base fissata al 4 per mille
Il decreto legge approvato mercoledì 27 Novembre 2013 prevede il pagamento per la quota di Imu superiore alla aliquota base fissata al 4 per mille. Sono 2375 i comuni italiani che l’hanno alzata secondo i dati del Sole 24 ore. I proprietari di abitazioni principali dovranno corrispondere ai comuni il 40% di questa eccedenza mentre il restante 60% è a carico dello Stato. Su 8.000 comuni complessivi, finora sono stati approvati circa 4.000 regolamenti Imu: c’è tempo fino al 5 dicembre ed è assai probabile che si assisterà ad aumenti selvaggi.
I bilanci delle amministrazioni locali sono al collasso e l’opportunità offerta dal Governo col decreto approvato mercoledì consente di fare cassa rapidamente. Il decreto, infatti, fa scattare il prelievo extra sia per i comuni che hanno deliberato l’aumento dell’aliquota nel 2013 o devono ancora farlo sia per i comuni che hanno confermato una aliquota superiore a quella base approvata lo scorso anno.
ECCO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO DOVE SI PAGHERA’ L’IMU prima casa 2103
| Comune | % |
| Arese | 4,50 |
| Baranzate | 5.00 |
| Besate | 4,60 |
| Binasco | 5,00 |
| Boffalora sopra Ticino | 4,50 |
| Bollate | 5,50 |
| Bresso | 4,50 |
| Buccinasco | 4,70 |
| Calvignasco | 4,50 |
| Canegrate | 5,00 |
| Casarile | 4,20 |
| Cassina de’ Pecchi | 5,00 |
| Castano Primo | 5,50 |
| Cernusco sul Naviglio | 4,90 |
| Cerro al Lambro | 5,00 |
| Cerro Maggiore | 4,50 |
| Cesano Boscone | 4,50 |
| Cesate | 4,50 |
| Cisliano | 5,50 |
| Cologno Monzese | 5,10 |
| Colturano | 5,00 |
| Corbetta | 5,00 |
| Corsico | 5,00 |
| Cuggiono | 4,90 |
| Cusano Milanino | 5,50 |
| Gaggiano | 4,80 |
| Garbagnate Milanese | 4,80 |
| Gudo Visconti | 5,00 |
| Inzago | 4,50 |
| Lacchiarella | 5,50 |
| Lainate | 5,00 |
| Locate di Triulzi | 4,80 |
| Masate | 4,50 |
| Mediglia | 4,80 |
| Melegnano | 6,00 |
| Milano | 6,00 |
| Motta Visconti | 5,80 |
| Novate Milanese | 5,50 |
| Noviglio | 4,50 |
| Ossona | 5,00 |
| Ozzero | 5,50 |
| Paullo | 5,50 |
| Pieve Emanuele | 5,50 |
| Pogliano Milanese | 4,50 |
| Pozzo d’Adda | 6,00 |
| Pregnana Milanese | 4,30 |
| Rho | 4,30 |
| Rosate | 4,50 |
| Rozzano | 5,00 |
| San Colombano al Lambro | 4,80 |
| Santo Stefano Ticino | 5,00 |
| Senago | 4,90 |
| Settimo Milanese | 4,70 |
| Vanzago | 5,00 |
| Villa Cortese | 5,00 |
| Zelo Surrigone | 5,00 |
![]()